SILABUS
Sekolah : SMP N 2 Nalumsari
Kelas/Semester : IX (Sembilan) /1 (satu)
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Standar Kompetensi : 1. Memahami dasar-dasar pengunaan Internet/intranet
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/ Pembelaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
1.1. Menjelas-kan pengertian internet/Intranet | Dasar-dasar jaringan Internet/ intranet | Ø Studi pustaka tentang topologi jaringan dan mengamati visualisasi tentang dasar-dasar sistem jaringan | Ø Mejelaskan dasar-dasar sistem jaringan internet Ø Mejelaskan dasar-dasar sistem jaringan Intranet | Tes tertulis Tes tertulis | Uraian Uraian | Gambarlah salah satu topologi jaringan Jelaskan pengertian sistem jaringan internet! Jelaskan pengertian sistem jaringan intranet! | 2 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket, tayangan |
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/ Pembelaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
1.2. Memahami dasar-dasar sistem jaringan di Internet/ Intranet | Dasar-dasar jaringan Internet/ intranet | Ø Studi pustaka tentang topologi jaringan dan mengamati visualisasi tentang dasar-dasar sistem jaringan | Ø Mejelaskan dasar-dasar sistem jaringan internet Ø Mejelaskan dasar-dasar sistem jaringan Intranet | Tes tertulis Tes tertulis | Uraian Uraian | Gambarlah salah satu topologi jaringan Jelaskan pengertian sistem jaringan internet! Jelaskan pengertian sistem jaringan intranet! | 2 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket, tayangan |
1.3. Mengenal ukuran kecepatan akses Internet | Ukuran kecepatan akses internet | Ø Melakukan studi pustaka tentang ukuran kecepatan akses internet Ø Mengamati akses kecepatan internet pada baris status. | Ø Menyebutkan hitungan ukuran kecepatan akses internet Ø Mengidentifikasi ukuran kecepaan akses internet berdasarkan saluran yag digunakan | Tes tertulis Obser-vasi | Uraian/ pilihan ganda Lembar observasi | Sebutkan berapa kecepatan akses internet! Amati dan jelaskanlah ukuran kecepatan akses internet yang tersedia | 4 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket, |
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/ Pembelaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
1.4. Mengiden-tifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses Internet/Intra-net | Persyaratan Perangkat keras internet/intra-net | Ø Mengamati perangkat keras untuk keperluan akses internet yang terdapat di lab. komputer (melalui tayangan) Ø Mendeskripsikan peralatan yang digunakan internet/ intranet sesuai diagram jaringan Ø Melakukan studi pustaka tentang fungsi dari perangkat yang digunakan akses internet | Ø Mengidentifi-kasi perangkat keras untuk keperluan akses internet/ intranet Ø Menunjukkan perangkat keras yang digunakan untuk akses internet Ø Menjelaskan fungsi perangkat keras untuk keperluan akses Internet | Tes unjuk kerja Tes tertulis Tes tertulis | Tes identifikasi Tes menjodoh-kan Uraian | Tunjukkan-lah perangkat keras yang digunakan internet/in-tranet Jodohkanlah nama perangkat keras dengan gambar yang tersedia terkait dengan internet Jelaskan fungsi Modem! | 8 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket, tayangan |
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/ Pembelaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
1.5. Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | Penyambungan Internet/intranet | Ø Melakukan studi pustaka tentang tatacara penyambu-ngan internet Ø Mengamati tayangan simulasi penyambu-ngan internet dan melakukan sambungan Internet/Intranet melalui koneksi yang terdapat di lab. Komputer. | Ø Mengurai-kan cara-cara penyam-bungan internet Ø Melakukan sambungan Internet menggunakan Dial-Up (Saluran komunikasi lainnya misalnya ISDN (64 Kbps), Wave Line (2Mbps atau satelit) | Tes tertulis Unjuk kerja | Uraian SUji prosedur | Sebutkan dan uraikan langkah-langkah penyambungan internet menggunakan Dial-Up! Demonstrasikan penyambungan internet menggunakan Dial-Up | 8 x 40 | Komputer, koneksi internet, lembar kerja, buku paket, tayangan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar